特徴と用途
- 継手金具を差し込むだけのプッシュオンタイプで、使用圧力300psi(2.07Mpa)を確保。
- 低圧用油圧回路や工業用ロボット等の流体回路に使用可能。
- 優れた絶縁構造を採用。(米国MSHA認証カバー採用)
弊社取扱アイテム
| 構 造 | 内面チューブ | 高耐油性ニトリルゴム(RMA Class A) |
|---|---|---|
| 外面カバー | イエロ-Carbryn® 高耐油性合成ゴム(RMA Class A, MSHA認証) | |
| 補強層 | Flexten® 合成繊維ブレード ※口径2インチは編上げ仕様 | |
| 使用温度 | -29℃~88℃ | |
| 定 尺 | 152m(500ft) ※口径1インチ以上はこれより短寸 | |
※ 生産国:ドイツ(コンチテック製)
オーダーコード&カラー
| 569-035 | 536-446 |
| yellow | yellow(2") |
スペック
| ホース内径 | ホース外径 | 最高使用圧力 | 概略重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In. | mm | In. | mm | psl. | Mpa | Lb./ft. | Kg./m. |
| 3/16 | 4.8 | 0.47 | 11.9 | 500 | 3.45 | 0.08 | 0.12 |
| 1/4 | 6.4 | 0.61 | 15.5 | 500 | 3.45 | 0.17 | 0.25 |
| 5/16 | 7.9 | 0.69 | 17.5 | 500 | 3.45 | 0.20 | 0.30 |
| 3/8 | 9.5 | 0.73 | 18.6 | 500 | 3.45 | 0.22 | 0.33 |
| 1/2 | 12.7 | 0.89 | 22.6 | 500 | 3.45 | 0.28 | 0.42 |
| 5/8 | 15.9 | 1.06 | 26.9 | 500 | 3.45 | 0.35 | 0.52 |
| 3/4 | 19.1 | 1.19 | 30.2 | 500 | 3.45 | 0.41 | 0.61 |
| 1 | 25.4 | 1.50 | 37.8 | 500 | 3.45 | 0.58 | 0.86 |
| 1-1/4 | 31.8 | 1.77 | 45.6 | 500 | 3.45 | 0.79 | 1.18 |
| 1-1/2 | 38.1 | 2.04 | 51.8 | 500 | 3.45 | 0.86 | 1.27 |
| 2 | 50.8 | 2.62 | 66.6 | 500 | 3.45 | 1.22 | 1.82 |








