ターフトラクター用タイヤ

ターフトラクター用タイヤ

インチ別一覧

タイヤサイズ PR MAKE パターン TT/TL リム
INCH
総巾
MM
外径
MM
荷重
KGS
空気圧
kPa
入荷
状況
14" 25×8.50-14 4 CARLISLE MULTI TRAC CS TT 7 216 635 600 160
9.5L-14 6 GOODYEAR FARM UTILITY TL 7 246 726 877 230
11L-14 8 GOODYEAR FARM UTILITY TL 8 272 752 1123 250
11L-14 8 CARLISLE FARM SPECIALIST TL 8 269 752 1123 250
15" 25/10LL-15 6 GALAXY SMOOTHIE TL 8 259 647 455 70 X
25×10.50-15 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 8 267 640 445 180
25/1050LL-15 6 GALAXY TURF SPECIAL TL 8 262 643 455 70
25×10.50LL-15 6 TITAN SOFT TURF TL 8.25 264 653 425 210
5.90-15 4 GOODYEAR IMPLEMENT RIB TL 4.5 155 665 518 250  
6.70-15 6 GOODYEAR IMPLEMENT RIB TL 4.5 175 716 732 310  
27×8.50-15 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 7 218 676 559 210
27×8.50-15 4 CARLISLE MULTI TRAC CS TL 7 216 676 559 210
27×8.50-15 6 CARLISLE MULTI TRAC CS TL 7 218 676 714 320  
27×1050-15 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 8.5 267 691 600 210  
27×1050-15 4 CARLISLE MULTI TRAC CS TL 8.5 259 683 600 210
27×10.50-15 6 GOODYEAR SGL TL 8.5 262 691 1186 320  
27×12.00-15 8 DURO DI-5005 TL 10 305 686 1230 320
29×12.50-15 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 10 325 742 600 140  
29×12.50-15 4 TITAN MULTI TRAC CS TL 10 310 739 600 140  
29×12.50-15 10 TITAN MULTI TRAC CS TL 10 310 739 777 210
29×14.00-15 6 CARLISLE ULTRA TRAC TL 11 356 737 777 210
31×12.50-15 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 10 330 792 750 140  
31×13.50-15 6 GOODYEAR TERRA RIB TL 10 345 813 950 210  
31×13.50-15 8 GOODYEAR TERRA RIB TL 10 345 813 1180 310
31×13.50-15 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 10 351 782 750 140
31×13.50-15 4 CARLISLE MULTI TRAC CS TL 10.5 335 800 977 140
31×13.50-15 10 CARLISLE HF-1 TL 10 342 807 1400 420
31×15.50-15 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 13 386 792 777 140  
31×15.50-15 8 GOODYEAR XTRA TRAC TL 13 368 792 1255 320  
31×15.50-15 8 DENMAN TURF HUGGER TL 13 363 777 1255 320 X
31×15.50-15 8 TURF AND SAND TL 13 414 800 1255 320
33×12.50-15 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 10 325 859 950 140  
33×12.50-15 4 GOODYEAR SFT105 TL 10 345 843 950 140  
36×13.50-15 4 TITAN MULTI TRAC CS TL 10 381 914 1182 140  
11L-15 8 GOODYEAR FARM UTILITY TL 8 272 770 1155 250  
11L-15 8 GOODYEAR LABORER TL 8 287 782 950 310
11L-15 10 EBT LEAD DAWG TL 8 278 765 1159 360
12.5L-15 10 GOODYEAR FARM UTILITY TL 10 320 823 1550 310  
16" 9.5-16 4 GOODYEAR AWT TT 8 320 823 1364 250
11L-16 10 GOODYEAR FARM UTILITY TL 8 267 790 1364 310  
12LL-16 6 GALAXY TURF SPECIAL TL 10 320 820 609 40
12.5L-16 8 GOODYEAR FARM UTILITY TL 8 320 823 1364 250  
16.1" 33x16LL-16.1 10 GALAXY TURF SPECIAL TL 14 427 851 2318 270  
16.5L-16.1 10 GOODYEAR FARM UTILITY TL 14 422 1011 2364 250
16.5L-16.1 10 STA IMPLEMENT RIB TL 14 422 1028 2364 250
16.5L-16.1 14 GOODYEAR FARM UTILITY TL 14 422 1011 2909 340  
18.4-16.1 6 TITAN TORC TRAC TL 16 490 1097 1155 110
18.4-16.1 8 GOODYEAR AWT TL 16 475 1105 1320 140
21.5L-16.1 10 STA IMPLEMENT RIB TL 18 546 1130 3000 250
21.5L-16.1 14 GOODYEAR FARM UTILITY TL 18 556 1110 3568 250  
22.5LL-16.1 6 GALAXY TURF SPECIAL TL 18 582 1133 1695 40
20" 7.50-20 4 GOODYEAR SGT TT 5.5 198 890 800 200  
41×14.00-20 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 11 356 1046 1400 180  
41×14.00-20 4 TITAN MULTI TRAC CS TL 11 356 1077 1400 180  
44×18.00-20 4 GOODYEAR SOFTRAC TL 14 472 1146 1555 140  
44×18.00-20 4 TITAN MULTI TRAC CS TL 14 472 1143 1555 140  
24" 8.3-24 4 FIRESTONE ANS TL 7 211 986 559 160
9.5-24 4 GOODYEAR AWT TT 8 236 1003 673 140
11.2-24 6 GOODYEAR SFT105 TL 10 287 1080 950 180  
14.9-24 6 TITAN TORC TRAC TT 13 386 1229 1364 140  
26" 23.1-26 10 GOODYEAR AWT TL 20 582 1494 2909 140  
23.1-26 10 TITAN TORC TRAC TL 20 610 1567 2909 140  
30" 16.9-30 6 GOODYEAR SFT105 TL 15 442 1461 1700 130  
○ 定期入荷、通常在庫サイズ △ 不定期入荷、スポット在庫サイズ X 製造終了 ☆近日入荷予定

メーカー/品番一覧

GOODYEAR グッドイヤー
  • AWT
    16" 24" 26"
  • FARM UTILITY
    14" 16" 16.1"
  • SOFTRAC
    15” 20”
  • SFT105
    24" 30"
TITANタイタン
  • TORC TRAC
    16.1" 24" 26"
  • MULTI TRAC CS
    20"
GALAXYギャラクシー
  • TURF SPECIAL
    15” 16” 16.1”
  • GALAXY SMOOTHIE
    15"
FIRESTONEファイアストン
  • ANS
    24"
CARLISLEカーライル
  • FARM SPECIALIST
    14"
  • MULTI TRAC CS
    14" 15"
  • HF-1
    15"
OTHER その他
  • EBT
    LEAD DAWG
    15"
  • STA
    IMPLEMENT RIB
    16.1"
  • TURF AND SAND
    15"
ページトップへ